服務(wù)熱線(xiàn)
021-69155217
歡迎訪(fǎng)問(wèn)安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力監(jiān)控與保護(hù) > ARTU系列三遙單元 > ARTU100-K32MJ3232路DI32路DO高性能配電遠(yuǎn)程終端單元
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
1.概 述
ARTU系列遠(yuǎn)程終端單元是高性能配電智能化元件,應(yīng)用于智能配電、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域。ARTU100系列遠(yuǎn)程終端單元提供開(kāi)關(guān)量輸入、開(kāi)關(guān)量輸出、模擬量輸入、模擬量輸出,能夠?qū)⒉杉降男盘?hào)通過(guò)RS485串口、RJ45以太網(wǎng)接口、2G、Lora、4G無(wú)線(xiàn)通訊將數(shù)據(jù)傳輸至后臺(tái)。
ARTU單元是一種遠(yuǎn)端測(cè)控裝置,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)、工業(yè)設(shè)備的監(jiān)測(cè)和控制。作為高性能配電智能化元件,廣泛應(yīng)用于智能配電、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域,是遠(yuǎn)程自動(dòng)化應(yīng)用領(lǐng)域的最佳解決方案。產(chǎn)品包括:遙信單元、遙控單元。
2.技術(shù)參數(shù)
主體:
電源 | AC/DC 85-265V、 DC48V | ||
功耗 | ≤9W(不含模塊);≤15W(包含模塊,最多可帶3個(gè)模塊) | ||
型號(hào) | ARTU100-K32 | 32路DI(有源/無(wú)源可選) | |
ARTU100-K16 | 16路DI(有源/無(wú)源可選) | ||
ARTU100-KJ8 | 8路DI(有源/無(wú)源可選);8路DO,輸出方式:繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出, 觸點(diǎn)容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
通訊 | 485通訊 | RS485接口 | 2路485通訊;Modbus-RTU協(xié)議;波特率1200~38400bps |
其他 | 撥碼開(kāi)關(guān) | 10位 | |
指示燈 | 20個(gè)指示燈 |
可選功能:
型號(hào) | CE | 1路以太網(wǎng)通訊 | TCP/IP協(xié)議;10M/100M自適應(yīng) |
MKA18 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | 18路DI(有源AC 220V) | |
MJ12 | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 12路DO輸出方式:繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出 | |
MA84 | 模擬量輸入 | 8路AI;0-5V、1-5V、4-20mA、0-20mA可選 | |
模擬量輸出 | 4路AO;0-5V、1-5V、4-20mA、0-20mA可選 | ||
AWT100-2G | 2G通訊終端 | ||
AWT100-Lora | Lora通信終端 | ||
AWT100-LW | LoRAWAN通信終端 | ||
AWT100-NB | NB-IoT通信終端 | ||
AWT100-4G | 4G通信終端 |
其他技術(shù)參數(shù):
安全性 | 工作耐壓 | 工頻耐壓:外殼與電源、開(kāi)關(guān)量輸入、開(kāi)關(guān)量輸出、模擬量輸入、模擬量輸出、通訊、AC 2kV 1min;電源、開(kāi)關(guān)量輸出兩兩之間AC 2kV 1min;模擬量輸入、模擬量輸出、通訊、開(kāi)關(guān)量輸入兩兩之間AC 1kV 1min; |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ; | |
電磁兼容 | 優(yōu)于三級(jí) | |
環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~+60℃; 儲(chǔ)存溫度:-40℃~+70℃; 相對(duì)濕度:≤95% 不結(jié)露; 海拔高度:≤2500m; |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝